UHF Reader M9-CASE
UHF 862-955 MHz UHF Reader M9 CASE
Der M9-CASE Reader ist ein kompakter UHF Reader mit weitem Frequenzbereich (862-955 MHz) für den Einsatz in Europa, des USA oder Asien. Der M9-CASE beruht auf dem M9 UHF Modul und ist zu diesem 100% Software kompatibel. Sowohl eine USB als auch ein LAN Ethernet Interface erleichtern die Integration in bestehende IT Infrastruktur. Typische Anwendungen sind
Typische Anwendungen
- Automatisierungstechnik
- Etikettiermaschinen
- Sondermaschinen
- Terminals
Wie die Module der Mx Famile (M2, M4, M7, M9) beruht der M9-CASE auf der Common Blade Architektur von SkyeTek. Dies bedeutet für die Praxis:
Vorteile der Common Blade Architektur
| einfaches Kommunikationsprotokoll und C API | Identischen Kommunikationsprotokoll zwischen M2, M4 und M9 Modul erleichtert dem Anwender den Tausch zwischen den Modulen |
| einheitliche Schnittstellenausstattung | einfacher Tausch zwischen den Modulen durch pinkompatible Stecker ermöglicht dem Anwender einen schnellen Tausch zwischen HF 13,56 MHz und UHF 868 / 915 MHz |
| Geringe Baugröße | Integration auch bei nur geringem Platzangebot |
| Multiprotokoll - Unterstützung | höchste Flexibilität bei der Auswahl der für die Anwendung geeigneten Transponder |
Eigenschaften und Vorteile des M9-CASE
| weiter Frequenzbereich 862-955 MHz | Weltweiter Einsatz möglich (EU ETSI, FCC USA, Japan, China, Korea, Taiwan, Australia/New Zealand, Singapore & Hong Kong) |
| einfaches Kommunikationsprotokoll | einfache Integration in unterschiedlichste Softwareumgebungen (Windows, Linux, VAX, QNX ...) |
| Standard Schnittstellen | einfache Integration in neue und bestehende IT Umgebungen |
| Multiprotokoll - Unterstützung | höchste Flexibilität bei der Auswahl der für die Anwendung geeigneten Transponder |
Spezifikationen: RDU-M9-CASE
| Frequenz: | 862 - 955 MHz (ETSI und FCC) |
| Standards: |
EN 302 208 FCC Part 15.247 |
| Ausgangsleistung: | bis 27 dBm (wählbar in 0,1 dBm Schritten, Genauigkeit +/-1 dBm) |
| max. 27 dBm FCC | |
| max. 25 dBm ETSI | |
| Antenne: | extern 50 Ohm Port |
| Antennenanschluss: | SMA Buchse |
| -- | -- |
| Multi-tag Reading Old Standards: | ISO 18000-6B, EPC CLass 1 GEN1 |
| Multi-tag Reading: | ISO 18000-6C / EPC Class1 GEN2; Impinj: EPC Class 1 Gen2 Monza, EPC Class 1 Gen2 Monza2; ST Micro: EPC Class 1 Gen2 XRA G2; Texas Instruments: TI GEN2 EPC; Philips/NXP: EPC Class 1 Gen2 U-Code G2 |
| Host Interface: | USB 2.0 oder LAN |
| Host Datenrate: | USB Full Speed 12 Mb/s; 10/100 MBit |
| Firmware: | FLASH Speicher für Firmware Update |
| Digitale Ein-/ Ausgänge: | 7 TTL |
| Betriebstemperatur: | -10 bis +70 Grad C |
| Feuchtigkeit: | 10-90%, nicht kondensierend |
| Baugröße (LxBxH): | 106 x 125 x 44 mm |
| Gewicht: | 550g |
| Gehäuse: | Aluminium |
| Spannungsversorgung: | 6,5-9V DC |
| Stromaufnahme: | USB Interface: 200 mA / 800 mA (HF on); LAN Interface: 300 mA / 1.000 mA (HF on) |
Bestellinformation
| M9-CASE: | RDU-M9-CASE |
| M9-CASE Development Kit: | RDU-M9-CASE-DEV |
Antennen & Kabel
Passende UHF Antennen und Antennenkabel für unsere RFID Reader finden Sie unter der Rubrik "UHF Antennen" sowie "Kabel & Adapter".
Die wichtigsten Eigenschaften der entsprechenden Kabeltypen sind unter "Kabeltyp" beschrieben.
