HF Reader M2-CASE
HF 13,56 MHz HF Reader M2 CASE
Der M2-CASE Reader ist ein kompakter HF Reader für die Frequenz 13,56 MHz für den weltweiten Einsatz. Der M2-CASE beruht auf dem M2 HF Modul und ist zu diesem 100% Software kompatibel. Sowohl eine USB Schnittstelle als auch ein LAN Ethernet Interface erleichtern die Integration in bestehende IT Infrastruktur. Typische Anwendungen sind
Typische Anwendungen
- Automatisierungstechnik
- Etikettiermaschinen
- Sondermaschinenbau
- Terminals
Wie die Module der Mx Famile (M2, M4, M7, M9) beruht der M2-CASE auf der Common Blade Architektur von SkyeTek. Dies bedeutet für die Praxis:
Vorteile der Common Blade Architektur
| einfaches Kommunikationsprotokoll und C API | Identischen Kommunikationsprotokoll zwischen M2, M4 und M9 Modul erleichtert dem Anwender den Tausch zwischen den Modulen |
| einheitliche Schnittstellenausstattung | einfacher Tausch zwischen den Modulen durch pinkompatible Stecker ermöglicht dem Anwender einen schnellen Tausch zwischen HF 13,56 MHz und UHF 868 / 915 MHz |
| Geringe Baugröße | Integration auch bei nur geringem Platzangebot |
| Multiprotokoll - Unterstützung | höchste Flexibilität bei der Auswahl der für die Anwendung geeigneten Transponder |
Eigenschaften und Vorteile des M2-CASE
| einfaches Kommunikationsprotokoll | einfache Integration in unterschiedlichste Softwareumgebungen (Windows, Linux, VAX, QNX ...) |
| Standard Schnittstellen | einfache Integration in neue und bestehende IT Umgebungen |
| Multiprotokoll - Unterstützung | höchste Flexibilität bei der Auswahl der für die Anwendung geeigneten Transponder |
Spezifikationen: RDH-M2-CASE
| Frequenz: | 13,56 MHz |
| Standard: | ISO 15693, ISO 14443A, ISO14443B |
| Multi-tag Reading: | Texas Instruments: Tag-It HF-I ISO15693; NXP: I-Code SLI ISO15693, Mifare Ultralight, Mifare 1k, Mifare 4k; Mifare DESfire (optional), Mifare ProX (optional), Mifare SmartMX (optional); Infineon: my-d ISO15693, Mifare 1k, Mifare 4k; ST Microelectronics: LRI512 ISO15693 |
| Antenne: | extern 50 Ohm Port |
| Antennenanschluss: | SMA Buchse |
| -- | -- |
| Host Interface: | USB 2.0 oder LAN |
| Host Datenrate: | USB Full Speed 12 Mb/s; 10/100 MBit |
| Firmware: | FLASH Speicher für Firmware Update |
| Digitale Ein-/ Ausgänge: | 7 |
| Betriebstemperatur: | -10 bis +70 Grad C |
| Feuchtigkeit: | 10-90%, nicht kondensierend |
| Baugröße (LxBxH): | 106 x 125 x 44 mm |
| Gewicht: | 550 g |
| Gehäuse: | Aluminium |
| Spannungsversorgung: | 6,5 bis 9 V DC |
| Stromaufnahme: |
Bestellinformation
| M2-CASE: | RDH-M2-CASE |
| M2-CASE Development Kit: | RDH-M2-CASE-DEV |
