UHF High Gain Patch Antenne
UHF Patch Antennen 55 & 63:
Die Patch 55 ist eine Antenne mit sehr hoher Verstärkung für spezielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Eingangsempfindlichkeit im Bereich UHF RFID.
Die Patch 63 ist eine Antenne mit hoher Verstärkung aber kleinerer Bauart als die Patch 55, im Prinzip aber für dieselben Anwendungen geeignet.
Diese Antenne wird momentan als Standardantenne mit dem UHF Long Range Reader Infinity 510 angebotenund bietet in dieser Kombination ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis für Reichweiten bis 8 m.
UHF Patch Antennen 09:
Die Patch 09 ist eine Antenne mit höchster Verstärkung (13 dBi) und linearer Polarisierung für Anwendungen mit hoher Lesereichweite.
Typische Anwendungen für die Patch Antenne 09 sind Anwendungen mit der Notwendigkeit sehr hoher Lesereichweite und Industrieautomatisierung
Ein flexibles Kugelgelenk als Antennenhalterung und eine Standard N-Buchse ermöglichen eine einfache Montage dieser Antennen und machen dies zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten. Durch die zirkulare Polarisation der Antennen spielt die Orientierung der RFID Transponder in der Normalebene keine Rolle.
Diese Antennen sind vor allem, aber nicht ausschließlich für folgende Anwendungen geeignet
Typische Anwendungen für die Patch Antennen
- Wareneingang / Warenausgang
- LKW Ladetore
- Durchfahrtstore
- Förderbänder
- Industrieautomatisierung
Spezifikationen Patch Antennen 09, 55 & 63:
| ANTU-PATCH-09 | ANTU-PATCH-55 | ANTU-PATCH-63 | |
| Frequenz [MHz] | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 |
| Polarisierung | Linear | Zirkular | Zirkular |
| Antennenverstärkung [dBi] | 13 | 10 | 8,5 |
| Öffnungswinkel AZ/EL BW | 37 / 37 Grad | 60 / 48 Grad | 65 / 65 Grad |
| Sidelobe Level (AZ/EL) [dB] max. | -15 | -12 | -12 |
| Axial Ratio Level [dB] max. | 2 (1 dB typ.) | 2 | |
| Cross Polarization Level (AZ/EL) [dB] max. | -20 | ||
| Front to Back Ratio [dB] max. | 15 | 20 | 18 |
| VSWR 50 Ohm max. | 1,7:1 | 1,3:1 | 1,3:1 |
| Impedanz [Ohm] | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Antennenanschluss | N Buchse | N Buchse | N Buchse |
| Betriebstemperatur | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C |
| Baugröße (LxBxH) [mm] | 450 x 450 x 35 mm | 371 x 371 x 40 mm | 305 x 305 x 25 |
| Gewicht Antenne [g] | 2600 | 1550 | 1050 |
| Gewicht Halterung [g] | 800 | 800 | 800 |
| Feuchtigkeit | IP54 | IP54 | IP54 / IP67 optional |
| Montage | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 |
Bestellinformation Antennen 09, 55 & 63:
| Patch 09 Antenne: | ANTU-PATCH-09 |
| Patch 55 Antenne: | ANTU-PATCH-55 |
| Patch 63 Antenne: | ANTU-PATCH-63 |
| Patch 63 Antenne IP67 Version: | ANTU-PATCH-63-IP67 |
| Antennenhalterung: | ANTU-MOUNT-18 |
Antennenkabel
Passende Antennenkabel für unsere Antennen und RFID Reader finden Sie unter der Rubrik Kabel & Adapter.
Die wichtigsten Eigenschaften der entsprechenden Kabeltypen sind unter "Kabeltyp" beschrieben.

