Sie sind hier: UHF RFID Patch Kompakt Antennen
Weiter zu: UHF RFID Antennen
Allgemein:
Kontakt per Email
Sitemap
Impressum
Disclaimer
Privacy
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Meshed Systems
Diese kompakten UHF Patch Panel Antennen sind für allgemeine RFID Anwendungen geeignet, bei denen kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit gefordert sind.
Als Besonderheit ist die Antenne 75 durch das niedrige Axial Ratio Verhältnis von typischerweise 0,7 dB für die Erfassung einer größeren Anzahl von RFID Transponders auf engem Raum geeignet.
Alle drei Antennen befinden sich in einem Gehäuse mit identischer Größe und Aufbau, damit ist der Tausch von Antennen Komponenten auch bei bereits laufenden Projekten einfach und schnell durchzuführen.
Ein flexibles Kugelgelenk als Antennenhalterung und eine Standard N-Buchse ermöglichen die einfache Montage der Antennen und machen dies zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten.
Typische Anwendungen für diese Art von Patch Antennen sind Fahrzeuge wie Lastkraftwagen und Gabelstapler, Förderbänder und der weite Bereich der Industrieautomatisierung.
Abbildung: ANTU-PATCH-21/40/75 -
| ANTU-PATCH-21 | ANTU-PATCH-40 | ANTU-PATCH-75 | |
| MTI Wireless Code | MT-242021/NV | MT-242040/NLH | MT-242032/NRH |
| Frequenz [MHz] | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 |
| Polarisierung | Linear | Zirkular | Zirkular |
| Antennenverstärkung [] | 8 dBi | 7 dBic | 7 dBic |
| Öffnungswinkel AZ/EL BW | 80 / 71 Grad | 75 / 73 Grad | 72+/-1 // 73+/-2 Grad |
| Sidelobe Level (AZ/EZ) [dB] max. | -20 / -16 | ||
| Axial Ratio Level [dB] max. | 2,5 | 0.7dB(typ)@Boresight | |
| Cross Polarization Level (AZ/EL) [dB] max. | -20 | ||
| Front to Back Ratio [dB] max. | 20 | 18 | 17 |
| Impedanz [Ohm] | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Antennenanschluss | N Buchse | N Buchse | N Buchse |
| Betriebstemperatur | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C |
| Baugröße (LxBxH) [mm] | 190 x 190 x 30 | 190 x 190 x 30 | 190 x 190 x 30 |
| Gewicht Antenne [g] | 440 | 430 | 530 |
| Gewicht Halterung [g] | 800 | 800 | 800 |
| Feuchtigkeit | IP54 / IP 67 optional | IP54 / IP 67 optional | IP54 / IP 67 optional |
| Montage | Halterung ANTU-MOUNT-18A | Halterung ANTU-MOUNT-18A | Halterung ANTU-MOUNT-18A |
| Patch 21 Antenne: | MT-242021/NV | ANTU-PATCH-21 |
| Patch 21 Antenne IP67 Version: | MT-242021/NV/K | ANTU-PATCH-21-IP67 |
| Patch 40 Antenne | MT-242040/NLH | ANTU-PATCH-40 |
| Patch 40 Antenne IP67 Version | MT-242040/NLH/K | ANTU-PATCH-40-IP67 |
| Patch 75 Antenne: | MT-242032/NRH | ANTU-PATCH-75 |
| Antennenhalterung: | MT-120018A | ANTU-MOUNT-18A |
Passende Antennenkabel für unsere Antennen und RFID Reader finden Sie unter der Rubrik Kabel & Adapter.
Die wichtigsten Eigenschaften der entsprechenden Kabeltypen sind unter "Kabeltyp" beschrieben.