Sie sind hier: UHF High Gain RFID Patch Antenne
Weiter zu: UHF RFID Antennen
Allgemein:
Kontakt per Email
Sitemap
Impressum
Disclaimer
Privacy
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Meshed Systems
Die Patch 55 ist eine Antenne mit sehr hoher Verstärkung für spezielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Eingangsempfindlichkeit im Bereich UHF RFID.
Die Patch 63 ist eine Antenne mit hoher Verstärkung aber kleinerer Bauart als die Patch 55, im Prinzip aber für dieselben Anwendungen geeignet.
Diese Antenne wird momentan als Standardantenne mit dem UHF Schreib-/Lesegerät (Reader) Sirit INfinity 610 sowie Impinj Speedway Revolution R220 / R420 angeboten und bietet in dieser Kombination ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis für Reichweiten bis 8 m.
Abbildung: ANTU-PATCH-63 -
Die Patch 09 ist eine Antenne mit höchster Verstärkung (13 dBic) und linearer Polarisierung für Anwendungen mit hoher Lesereichweite.
Typische Anwendungen für die Patch Antenne 09 sind Anwendungen mit der Notwendigkeit sehr hoher Lesereichweite und Industrieautomatisierung
Ein flexibles Kugelgelenk als Antennenhalterung und eine Standard N-Buchse ermöglichen eine einfache Montage dieser Antennen und machen dies zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten. Durch die zirkulare Polarisation der Antennen spielt die Orientierung der RFID Transponder in der Normalebene keine Rolle.
Diese Antennen sind vor allem, aber nicht ausschließlich für folgende Anwendungen geeignet
Abbildung: ANTU-PATCH-09 -
| ANTU-PATCH-09 | ANTU-PATCH-55 | ANTU-PATCH-63 | ANTU-PATCH-64 | |
| MTI Wireless Code: | MT-243009/N | MT-242017/NRH | MT-242014/NRH | MT-242020/NV |
| Frequenz [MHz] | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 |
| Polarisierung | Linear | Zirkular | Zirkular | Linear Vertical |
| Antennenverstärkung [] | 13 dBi | 10 dBic | 8,5 dBic | 9,5 dBi |
| Öffnungswinkel AZ/EL BW | 37 / 37 Grad | 60 / 48 Grad | 65 / 65 Grad | 62 / 58 Grad |
| Sidelobe Level (AZ/EL) [dB] max. | -15 | -12 | -12 | -23/-22 |
| Axial Ratio Level [dB] max. | 2 (1 dB typ.) | 2 | ||
| Cross Polarization Level (AZ/EL) [dB] max. | -20 | -17 / -25 | ||
| Front to Back Ratio [dB] max. | 15 | 20 | 18 | 21 |
| VSWR 50 Ohm max. | 1,7:1 | 1,3:1 | 1,3:1 | 1,3:1 |
| Impedanz [Ohm] | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Antennenanschluss | N Buchse | N Buchse | N Buchse | N Buchse |
| Betriebstemperatur | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C |
| Baugröße (LxBxH) [mm] | 450 x 450 x 35 mm | 371 x 371 x 40 mm | 305 x 305 x 25 | 305 x 305 x 25 |
| Gewicht Antenne [g] | 2600 | 1550 | 1050 | 950 |
| Gewicht Halterung [g] | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Feuchtigkeit | IP54 | IP54 | IP54 / IP67 optional | IP54 / IP67 optional |
| Montage | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 |
| Patch Panel 09 Antenne: | MT-243009/N | ANTU-PATCH-09 |
| Patch Panel 55 Antenne: | MT-242017/NRH | ANTU-PATCH-55 |
| Patch Panel 63 Antenne: | MT-242014/NRH | ANTU-PATCH-63 |
| Patch Panel 63 Antenne IP67 Version: | MT-242014/NRH | ANTU-PATCH-63-IP67 |
| Patch Panel 64 Antenne: | MT-242020/NV | ANTU-PATCH-64 |
| Antennenhalterung: | MT-120018 | ANTU-MOUNT-18 |
Passende Antennenkabel für unsere Antennen und RFID Reader finden Sie unter der Rubrik Kabel & Adapter.
Die wichtigsten Eigenschaften der entsprechenden Kabeltypen sind unter "Kabeltyp" beschrieben.