Sie sind hier: UHF Embedded RFID Antennen
Weiter zu: UHF RFID Antennen
Allgemein:
Kontakt per Email
Sitemap
Impressum
Disclaimer
Privacy
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Meshed Systems
| ANTU-PCB-CER | ANTU-EMB-26 / MTI-241026-SLH | |
| [Abbildung] | [Abbildung] | |
| Frequenz [MHz] | 867 | 865-956 |
| Polarisierung | zirkular | zirkular |
| Antennenverstärkung [] | 2,5 dBic | 2,5 +/- 0,5 dBic |
| Öffnungswinkel AZ/EL | 75 Grad | |
| VSWR | 1,3:1 typ; 1,5:1 (max.) | |
| Impedanz | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Antennenanschluss | MMCX Buchse | SMA Buchse |
| Betriebstemperatur | -20° to +70° C | -20° to +70° C |
| Baugröße (LxBxH) | 100 x 80 x 8 mm (11 mm Stärke an der MMCX Buchse) / 4 Montagelöcher d=2,5 mm, Mittenabstand 90 / 70 mm | 95 x 95 x 15 mm (22 mm mit SMA) |
| Gewicht [g] | 160 g | 192 g |
| Feuchtigkeit | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend |
| Embedded Keramik Antenne: | ANTU-PCB-CER |
| Embedded PCB Antenne: | ANTU-EMB-26 |
Passende Antennenkabel für unsere Antennen und RFID Reader finden Sie unter der Rubrik Kabel & Adapter.
Die wichtigsten Eigenschaften der entsprechenden Kabeltypen sind unter "Kabeltyp" beschrieben.